Estadísticas del Transporte en el Mundo
EU28 | USA | Japón | China | Rusia | |
---|---|---|---|---|---|
Población (M) | 510 | 325 | 130 | 1370 | 144 |
Superficie (M km²) | 10.18 | 9.8 | 0.377 | 9.6 | 17.1 |
PIB (B) | 15 | 19.4 | 4.87 | 12.2 | 1.58 |
Población (M) | 512 | 325 | 126 | 1386 | 144.5 |
Tráfico total de viajeros (billion pkm)
EU28 | USA | Japón | China | Rusia | |
---|---|---|---|---|---|
Car | 4829 | 6315 | 766 | 1022 | 681 |
Bus | 552 | 558 | 71 | 129 | |
FFCC | 450 | 40 | 427 | 1257 | 124 |
Metro | 105 | 23 | 4807 | ||
Mar | 25 | 0.8 | 3 | 7 | 0.7 |
Aéreo | 713 | 1079 | 88 | 837 | 215 |
Ratio uso/viajeros miles de km al año x hab
EU28 | USA | Japón | China | Rusia | |
---|---|---|---|---|---|
Car | 9.5 | 19.7 | 5.9 | 0.7 | 4.7 |
Bus | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.9 |
FFCC | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 0.9 | 0.9 |
Metro | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 |
Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aéreo | 1. Seguir leyendo “Estadísticas del Transporte en el Mundo: Comparativa entre EU28, USA, Japón, China y Rusia” » |